La metodología completa está descrita en la página de transparencia. Este es el resumen visual del proceso:
Los seis atributos
| Atributo | Peso | Qué mide |
|---|---|---|
| Color del té | ×1.0 | Intensidad y tono del verde en el cuenco batido |
| Aroma | ×1.0 | Intensidad y calidad de los aromas primarios y secundarios |
| Umami | ×1.5 | Intensidad y calidad del umami en el primer impacto |
| Dulzor | ×1.0 | Dulzor limpio en el desarrollo en boca |
| Astringencia | ×1.0 | Ausencia de astringencia (más alta = menos astringencia) |
| Persistencia | ×1.2 | Duración y calidad del regusto |
Escala
1-10 por atributo. La puntuación final es la media ponderada de los seis atributos, multiplicada por 10 para obtener la escala 0-100. Una puntuación de 90+ indica matcha de primera calidad excepcional. 80-89 indica calidad alta. 70-79 calidad correcta con algún déficit. Por debajo de 70 no se incluye en el comparador principal.